<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hielo patagonia sounds &#187; lyon</title>
	<atom:link href="http://www.hpsounds.com/tag/lyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hpsounds.com</link>
	<description>electronic music &#38; soundscape - digital photography &#38; landsacpe - exploration</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Séquences aériennes &#8211; Lyon, Cité Internationale</title>
		<link>http://www.hpsounds.com/2007/07/03/sequences-aeriennes-lyon-cite-internationale/</link>
		<comments>http://www.hpsounds.com/2007/07/03/sequences-aeriennes-lyon-cite-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 20:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hédi K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[cité internationale]]></category>
		<category><![CDATA[ensal]]></category>
		<category><![CDATA[héli-cam]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[map-aria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpsounds.com/2007/07/03/sequences-aeriennes-lyon-cite-internationale/</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec le laboratoire MAP-ARIA (Renato SALERI, Oscar GENTIAL et Vincent MENUEL) de l&#8217;Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon, nous avons effectué une série de prises de vue aériennes vidéo, à l&#8217;aide d&#8217;un système Héli-Cam, pour le compte de la SEM Cité Internationale de Lyon. Voici les premiers rushs traités sous FinalCut Pro 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En collaboration avec le <a href="http://www.aria.archi.fr/" target="_blank"><strong>laboratoire MAP-ARIA</strong></a> (Renato SALERI, Oscar GENTIAL et Vincent MENUEL) de l&#8217;<a href="http://www.lyon.archi.fr/" target="_blank"><strong>Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon</strong></a>, nous avons effectué une série de prises de vue aériennes vidéo, à l&#8217;aide d&#8217;un système <strong>Héli-Cam</strong>, pour le compte de la <a href="http://www.cite-internationale-lyon.fr/" target="_blank"><strong>SEM Cité Internationale de Lyon</strong></a>.</p>
<p>Voici les premiers rushs traités sous <a href="http://www.apple.com/fr/finalcutpro/" target="_blank"><strong>FinalCut Pro 6</strong></a> à l&#8217;aide du plug-in <a href="http://createdigitalmotion.com/tag/smoothcam/" target="_blank"><strong>SmoothCam</strong></a>, permettant de réduire très nettement, mais dans une certaine mesure quand même, les effets de &#8220;bougé&#8221; liés à ce type de prises de vues vidéo.</p>
<p><center><object width="520" height="308"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/JzkxYikNwwFl0hhco"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/JzkxYikNwwFl0hhco" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="308" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p><center><object width="520" height="308"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/1WPSPjnu90FMVhftm"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/1WPSPjnu90FMVhftm" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="308" allowfullscreen="true"></embed></object></center></p>
<p><br/></p>
<p><strong>Liens</strong><br />
<a href="http://www.cite-internationale-lyon.fr/" target="_blank"><strong>CITE | INTERNATIONALE | LYON</strong></a><br />
<a href="http://www.aria.archi.fr/" target="_blank"><strong>Laboratoire MAP-ARIA</strong></a><br />
<a href="http://www.lyon.archi.fr/" target="_blank"><strong>Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hpsounds.com/2007/07/03/sequences-aeriennes-lyon-cite-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Marché de la Croix-Rousse, Lyon</title>
		<link>http://www.hpsounds.com/2007/06/30/marche-de-la-croix-rousse/</link>
		<comments>http://www.hpsounds.com/2007/06/30/marche-de-la-croix-rousse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 20:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hédi K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[soundscape]]></category>
		<category><![CDATA[croix-rousse]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[h4]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpsounds.com/2007/06/30/le-marche-de-la-croix-rouse/</guid>
		<description><![CDATA[En prévision de notre prochain voyage en Islande, nous avons investi dans un tout nouvel enregistreur numérique sur carte mémoire &#8211; Zoom H4. C&#8217;est un appareil portable, discret et ayant un micro intégré : parfait pour les ambiances sonores prises sur le vif. Nous vous livrons ici notre première prise de son faite avec cet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/jerome1976/526205573/" title="Le marche de la Croix Rousse by bousinka, on Flickr"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1054/526205573_5d4d45431a_z.jpg" width="640" height="480" alt="Le marche de la Croix Rousse"></a></center></p>
<p><br/></p>
<p>En prévision de notre prochain voyage en <a href="http://www.hpsounds.com/category/islande/"><strong>Islande</strong></a>, nous avons investi dans un tout nouvel enregistreur numérique sur carte mémoire &#8211; <a href="http://www.zoom.co.jp/english/products/h4/" target="_blank"><strong>Zoom H4</strong></a>. C&#8217;est un appareil portable, discret et ayant un micro intégré : parfait pour les ambiances sonores prises sur le vif.</p>
<p><br/></p>
<p><center><a href="http://www.zoom.co.jp/english/products/h4/" target="_blank"><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/zoom-h4.jpg" alt="zoom-h4" /></a></center></p>
<p><br/></p>
<p>Nous vous livrons ici notre première prise de son faite avec cet appareil. Bienvenue dans un long plan séquence <strong>au Marché de la Croix-Rousse à Lyon</strong>. Ambiance typiquement française, un peu nostalgique mais tellement savoureuse &#8230;</p>
<p>Bonne écoute !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hpsounds.com/2007/06/30/marche-de-la-croix-rousse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prises de vue aériennes &#8211; Lyon, Cité Internationale</title>
		<link>http://www.hpsounds.com/2007/06/12/prises-de-vue-aeriennes-lyon-cite-internationale/</link>
		<comments>http://www.hpsounds.com/2007/06/12/prises-de-vue-aeriennes-lyon-cite-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hédi K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ballon captif]]></category>
		<category><![CDATA[cité internationale]]></category>
		<category><![CDATA[ensal]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[map-aria]]></category>
		<category><![CDATA[panoramic]]></category>
		<category><![CDATA[survey-copter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpsounds.com/2007/06/12/prises-de-vue-aeriennes-lyon-cite-internationale/</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec le laboratoire MAP-ARIA (Renato SALERI et Oscar GENTIAL) de l&#8217;Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon, nous avons effectué une série de prises de vue aériennes pour le compte de la SEM Cité Internationale de Lyon. Liens CITE &#124; INTERNATIONALE &#124; LYON Laboratoire MAP-ARIA Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/sf070608-cite-inter-437.jpg" alt="sf070608-cite-inter-437" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/sf070608-cite-inter-making-06.jpg" alt="sf070608-cite-inter-making-06" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/sf070608-cite-inter-making-13.jpg" alt="sf070608-cite-inter-making-13" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/06/sf070608-cite-inter-190.jpg" alt="sf070608-cite-inter-190" /></center></p>
<p><br/></p>
<p>En collaboration avec le <a href="http://www.aria.archi.fr/" target="_blank"><strong>laboratoire MAP-ARIA</strong></a> (Renato SALERI et Oscar GENTIAL) de l&#8217;<a href="http://www.lyon.archi.fr/" target="_blank"><strong>Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon</strong></a>, nous avons effectué une série de prises de vue aériennes pour le compte de la <a href="http://www.cite-internationale-lyon.fr/" target="_blank"><strong>SEM Cité Internationale de Lyon</strong></a>.</p>
<p><br/></p>
<p><strong>Liens</strong><br />
<a href="http://www.cite-internationale-lyon.fr/" target="_blank">CITE | INTERNATIONALE | LYON</a><br />
<a href="http://www.aria.archi.fr/" target="_blank">Laboratoire MAP-ARIA</a><br />
<a href="http://www.lyon.archi.fr/" target="_blank">Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hpsounds.com/2007/06/12/prises-de-vue-aeriennes-lyon-cite-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuits Sonores &#8211; Architeckture Sonore #_5 Drive-in</title>
		<link>http://www.hpsounds.com/2007/06/06/nuits-sonores-architeckture-sonore-5-drive-in/</link>
		<comments>http://www.hpsounds.com/2007/06/06/nuits-sonores-architeckture-sonore-5-drive-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 18:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hédi K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[concert]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vj]]></category>
		<category><![CDATA[eyelights]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[nuits sonores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpsounds.com/2007/06/06/nuits-sonores-architeckture-sonore-_5-drive-in/</guid>
		<description><![CDATA[Nous nous sommes joins au video-set d&#8217;Eyelights pendant la soirée Architeckture Sonore #_5 Drive-in des Nuits Sonores de Lyon : 5 heures de projection vidéo en temps réel, interrompu pendant quelques minutes par un plantage magistral des ordinateurs en plein show &#8230; Liens Nuits Sonores]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="640" height="480"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhpsounds%2Fsets%2F72157603281890262%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhpsounds%2Fsets%2F72157603281890262%2F&#038;set_id=72157603281890262&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fhpsounds%2Fsets%2F72157603281890262%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fhpsounds%2Fsets%2F72157603281890262%2F&#038;set_id=72157603281890262&#038;jump_to=" width="640" height="480"></embed></object></center></p>
<p><br/></p>
<p>Nous nous sommes joins  au video-set d&#8217;<strong>Eyelights</strong> pendant la soirée <strong>Architeckture Sonore #_5 Drive-in</strong> des <a href="http://www.nuits-sonores.com" target="_blank" alt="nuits-sonores" ><strong>Nuits Sonores</strong></a> de Lyon : 5 heures de projection vidéo en temps réel, interrompu pendant quelques minutes par un plantage magistral des ordinateurs en plein show &#8230;</p>
<p> <img src='http://www.hpsounds.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
<p><center><a href="http://flickr.com/groups/315807@N24/" target="_blank"><img src="http://bighugelabs.com/flickr/profilewidget/group/random/000000/ffffff/315807@N24.jpg" border="0" alt="Nuits Sonores. Get yours at bighugelabs.com/flickr" title="Nuits Sonores. Get yours at bighugelabs.com/flickr" /></a></center></p>
<p><strong>Liens</strong><br />
<a href="http://www.nuits-sonores.com" target="_blank" alt="nuits-sonores" >Nuits Sonores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hpsounds.com/2007/06/06/nuits-sonores-architeckture-sonore-5-drive-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prises de vue aériennes &#8211; Lyon, quartier Saint-Jean</title>
		<link>http://www.hpsounds.com/2007/05/03/vues-aeriennes-lyon-saint-jean/</link>
		<comments>http://www.hpsounds.com/2007/05/03/vues-aeriennes-lyon-saint-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 12:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hédi K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ballon captif]]></category>
		<category><![CDATA[ensal]]></category>
		<category><![CDATA[helium]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[map-aria]]></category>
		<category><![CDATA[minizepp]]></category>
		<category><![CDATA[panoramic]]></category>
		<category><![CDATA[tourelle gyroscopique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpsounds.com/2007/05/03/prises-de-vue-aeriennes-lyon-quatier-saint-jean/</guid>
		<description><![CDATA[En collaboration avec le laboratoire MAP-ARIA (Renato SALERI et Michel JAMET) de l&#8217;Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon, nous avons effectué une série de prises de vue aériennes du Quartier Saint-Jean, à Lyon. Cette campagne, effectuée pour le compte de l&#8217;association Renaissance du Vieux Lyon, se déroule dans le cadre d&#8217;une mise en valeur du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/saint-jean-test_193-194.jpg" alt="saint-jean-test_193-194" /></center></p>
<p><br/></p>
<p>En collaboration avec le <a href="http://www.aria.archi.fr/" target="_blank"><strong>laboratoire MAP-ARIA</strong></a> (Renato SALERI et Michel JAMET) de l&#8217;<a href="http://www.lyon.archi.fr/" target="_blank"><strong>Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon</strong></a>, nous avons effectué une série de prises de vue aériennes du <strong>Quartier Saint-Jean, à Lyon</strong>. Cette campagne, effectuée pour le compte de l&#8217;association <a href="http://lyon.rvl.free.fr/" target="_blank"><strong>Renaissance du Vieux Lyon</strong></a>, se déroule dans le cadre d&#8217;une mise en valeur du patrimoine. A l&#8217;aide des photographies collectées et assemblées, les chercheurs du laboratoire MAP-ARIA, sous la direction de <strong>Renato SALERI</strong>, procèdent ensuite à une reconstitution en trois dimensions du quartier à l&#8217;aide d&#8217;outils de photo-modélisation.</p>
<p><br/></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/f070426-saint-jean-hk-26.jpg" alt="f070426-saint-jean-hk-26" /></center></p>
<p><br/></p>
<p>Ce type de prise de vue est rendu possible par l&#8217;usage d&#8217;un ballon captif, gonflé à l&#8217;helium, muni d&#8217;une tourelle gyroscopique radio-commandée. Celle-ce est équipée d&#8217;un appareil photo, d&#8217;un radio-transmetteur et d&#8217;un œilleton vidéo pour le retour image.</p>
<p>L&#8217;enveloppe de l&#8217;aéronef et la base mécanique sont issues de la société suisse <a href="http://www.minizepp.com/" target="_blank"><strong>MiniZepp</strong></a>. Cet équipement a été largement amélioré par <strong>Renato SALERI</strong> (télécommande avec un codage du signal amélioré, modification de l&#8217;alimentation électrique de bord, qualité de la caméra embarquée et du système de transmission HF issu d&#8217;un dispositif <a href="http://www.survey-copter.com/" target="_blank"><strong>Survey-Copter</strong></a>).</p>
<p><br/></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/05/f070426-saint-jean-hk-49.jpg" alt="f070426-saint-jean-hk-49" /></center></p>
<p><br/></p>
<p><strong>Liens</strong><br />
<a href="http://lyon.rvl.free.fr/" target="_blank">Association Renaissance du Vieux Lyon</a><br />
<a href="http://www.aria.archi.fr/" target="_blank">Laboratoire MAP-ARIA</a><br />
<a href="http://www.lyon.archi.fr/" target="_blank">Ecole Nationale Supérieure d&#8217;Architecture de Lyon</a><br />
<a href="http://www.minizepp.com/" target="_blank">MiniZepp</a><br />
<a href="http://www.survey-copter.com/" target="_blank">Survey-Copter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hpsounds.com/2007/05/03/vues-aeriennes-lyon-saint-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour Oxygène, Lyon &#8211; Photos panoramiques</title>
		<link>http://www.hpsounds.com/2007/04/17/tour-oxygene-lyon-photo-panoramique/</link>
		<comments>http://www.hpsounds.com/2007/04/17/tour-oxygene-lyon-photo-panoramique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 18:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hédi K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[asylum]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[panoramic]]></category>
		<category><![CDATA[ptgui]]></category>
		<category><![CDATA[tour oxygène]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpsounds.com/2007/04/20/tour-oxygene-lyon-photo-panoramique/</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation des photographies panoramiques (de jour et de nuit) du site de la future Tour Oxygène dans le quartier d&#8217;affaires Lyon &#8211; La Part Dieu, en collaboration avec Noël CANUS. Ces deux photographies ont servi de support à la réalisation d&#8217;images de synthèse et d&#8217;animations produites par la société Asylum Le projet Oxygène comprend une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/hpsounds/5718458889/" title="Background picture for &quot;Tour Oxygène&quot; tower 3D modeling by hpsounds, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3475/5718458889_7717eb217e_z.jpg" width="640" height="275" alt="Background picture for &quot;Tour Oxygène&quot; tower 3D modeling"></a></center></p>
<p><br/></p>
<p><center><a href="http://www.flickr.com/photos/hpsounds/5719018678/" title="Background picture for &quot;Tour Oxygène&quot; tower 3D modeling by hpsounds, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2635/5719018678_cc5a484c59_z.jpg" width="640" height="275" alt="Background picture for &quot;Tour Oxygène&quot; tower 3D modeling"></a></center></p>
<p><br/></p>
<p>Réalisation des photographies panoramiques (de jour et de nuit) du site de la future <a href="http://www.tour-oxygene.com/" alt="site web Tour Oxygene" target-"_blank"><strong>Tour Oxygène</strong></a> dans le quartier d&#8217;affaires <strong>Lyon &#8211; La Part Dieu</strong>, en collaboration avec <strong>Noël CANUS</strong>. Ces deux photographies ont servi de support à la réalisation d&#8217;images de synthèse et d&#8217;animations produites par la société <a href="http://www.asylum.fr/" alt="Asylum" target-"_blank"><strong>Asylum</strong></a></p>
<hr/>
<p>Le projet Oxygène comprend une tour de bureaux et un centre commercial, le Cours Oxygène.</p>
<p>Situé dans le centre ville de Lyon au cœur du quartier d’affaire de la Part-Dieu, le projet Oxygène s’inscrit parmi les grands projets urbains de l’agglomération et participe au renforcement de l’attractivité internationale de la ville. À l’horizon 2010, ce sera le signe le plus visible d’une évolution de tous les secteurs et de tous les aspects du développement économique et urbain de l’agglomération lyonnaise. La Tour Oxygène sera le premier immeuble lyonnais de grande hauteur entièrement <a href="http://www.assohqe.org/" target="_blank"><strong>HQE</strong></a>. La <strong>H</strong>aute <strong>Q</strong>ualité <strong>E</strong>nvironnementale est une démarche de Développement Durable.</p>
<p>Quatre éléments architecturaux remarquables donnent à la Tour Oxygène une personnalité unique:</p>
<li>La façade de verre assure l’élégance et l’élancement, elle se démarque par la délicatesse de ses courbes et de ses angles. La façade, « brisée » par un jeu de prismes, lui confère une image évolutive.</li>
<li>Le hall de la Tour possède une exceptionnelle triple hauteur avec un plafond de 10 m de haut prolongé par une marquise de verre et d’acier. Le débord en oblique de l’étrave constitue un abri naturel de 26 m qui permet d&#8217;identifier l’entrée.</li>
<li>La « feuille » ou « coiffe de la Tour » en sur-toiture, sera visible depuis toutes les hauteurs de Lyon, et jouera le rôle de signature emblématique du projet.</li>
<li>Les façades auront une teinte vert d’eau, résultant de la dominante de verre transparent. Ces tons évoqueront la dimension résolument environnementale du premier ensemble lyonnais de grande hauteur entièrement HQE.</li>
<p><br/></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/04/s-tour-oxygene-jour.JPG" alt="Tour Oxygène - Vue de jour" /></center></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/04/s-tour-oxygene-nuit.JPG" alt="Tour Oxygène - Vue de nuit" /></center></p>
<p><br/></p>
<p><strong>Links | Liens</strong><br />
<a href="http://www.asylum.fr/" alt="Asylum" target-"_blank">Asylum</a><br />
<a href="http://www.tour-oxygene.com/" alt="site web Tour Oxygene" target-"_blank">site web Tour Oxygène</a><br />
<a href="http://www.assohqe.org/" target="_blank">association HQE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hpsounds.com/2007/04/17/tour-oxygene-lyon-photo-panoramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernissage Exposition &#8220;Islande &#8211; Territoires d&#8217;Infini&#8221; &#8211; Piano Hanlet</title>
		<link>http://www.hpsounds.com/2006/04/20/vernissage-exposition-islande-territoires-dinfini/</link>
		<comments>http://www.hpsounds.com/2006/04/20/vernissage-exposition-islande-territoires-dinfini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 16:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hédi K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[ableton live]]></category>
		<category><![CDATA[bananalogue]]></category>
		<category><![CDATA[doepfer]]></category>
		<category><![CDATA[iceland 2004]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[microwave xt]]></category>
		<category><![CDATA[pianos hanlet]]></category>
		<category><![CDATA[serge vcs]]></category>
		<category><![CDATA[waldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hpsounds.com/2006/04/20/vernissage-exposition-islande-territoires-dinfini/</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques clichés pris par Damien CLOTEAU &#8211; photographe lors du vernissage de notre exposition &#8220;Islande &#8211; Territoires d&#8217;Infini&#8221; qui a eu lieu le Jeudi 13 Avril 2006 au magasin Pianos Hanlet. Je tiens ici à remercier Sandra CHARMETTON, responsable du magasin Piano Hanlet de Lyon, de me permettre d&#8217;exposer une trentaine de photographies d&#8217;Islande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques clichés pris par <a href="http://www.adrenonline.net/" target="_blank"><strong>Damien CLOTEAU</strong> &#8211; photographe </a> lors du vernissage de notre exposition <strong>&#8220;Islande &#8211; Territoires d&#8217;Infini&#8221;</strong> qui a eu lieu le Jeudi 13 Avril 2006 au magasin <a href="http://www.pianoshanlet.fr/" target="_blank"><strong>Pianos Hanlet</strong></a>.</p>
<p class="tips">Je tiens ici à remercier <strong>Sandra CHARMETTON</strong>, responsable du magasin Piano Hanlet de Lyon, de me permettre d&#8217;exposer une trentaine de photographies d&#8217;Islande et des Iles Féroés.</p>
<p><br/></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/expo-hps-2006-09.jpg" alt="expo-hps-2006-09.jpg" /></center></p>
<p><br/></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/expo-hps-2006-16.jpg" alt="expo-hps-2006-16.jpg" /><br />
En pleine conférence !<br />
</center></p>
<p><br/></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/expo-hps-2006-14.jpg" alt="expo-hps-2006-14.jpg" /><br />
Le personnel de restauration, l&#8217;équipe du magasin Piano Hanlet et moi-même<br />
</center></p>
<p><br/></p>
<p><center><img src="http://www.hpsounds.com/blog/wp-content/uploads/2007/03/expo-hps-2006-01.jpg" alt="expo-hps-2006-01.jpg" /><br />
Partie technique de l&#8217;installation sonore<br />
</center></p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hpsounds.com/2006/04/20/vernissage-exposition-islande-territoires-dinfini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

